Saint-Hyacinthe (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 98,1 % | 97,59 % |
| Anglais | 0,6 % | 0,82 % |
| Français-Anglais | 0,4 % | 0,23 % |
| Autres | 0,9 % | 1,36 % |
Sous la constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Richelieu (circonscription provinciale) |
| 1830-1832 | Dessaulles, Jean |
| 1832-1834 | Poulin, Louis |
| 1834-1838 | Bouthillier, Thomas |
| 1838-1841 | Chambre d'assemblée suspendue |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Richelieu (circonscription provinciale) |
| 1830-1838 | Raynaud dit Blanchard, Louis |
| 1838-1841 | Chambre d'assemblée suspendue |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1851 | Bouthillier, Thomas |
| 1851-1863 | Sicotte, Louis-Victor |
| 1863-1867 | Raymond, Rémi |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1878 | Bachand, Pierre | Libéral |
| 1879-1890 | Mercier, Honoré | Libéral |
| 1890-1892 | Desmarais, Odilon | Libéral |
| 1892-1897 | Cartier, Antoine-Paul | Conservateur |
| 1897-1900 | Dessaules, Georges-Casimir | Libéral |
| 1900-1908 | Morin, Joseph | Libéral |
| 1908-1912 | Bourassa, Henri | Ligue nationaliste |
| 1912-1919 | Bouchard, T.-Damien | Libéral |
| 1919-1922 | Boisseau, Armand | Libéral |
| 1923-1944 | Bouchard, T.-Damien | Libéral |
| 1944-1954 | Chartier, Ernest-Joseph | Union nationale |
| 1955-1956 | Bousquet, Jacques | Union nationale |
| 1956-1966 | Saint-Pierre, René | Libéral |
| 1966-1970 | Bousquet, Denis | Union nationale |
| 1970-1976 | Cornellier, Fernand | Libéral |
| 1976-1981 | Cordeau, Fabien | Union nationale |
| 1981-1985 | Dupré, Maurice | Parti québécois |
| 1985-1994 | Messier, Charles | Libéral |
| 1994-2007 | Dion, Léandre | Parti québécois-PQ |
| 2007-2008 | L'Écuyer, Claude | Action démocratique du Québec-ADQ |
| 2008-2014 | Pelletier, Émilien | Parti québécois-PQ |
| 2014- | Soucy, Chantal | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 39,77 % | 60,23 % |
| 1992 | 38,78 % | 61,22 % |
| 1995 | 55,30 % | 44,70 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
