Québec (province). Population
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Gentilé - Québécois, oise (français) et Quebecers (anglais).
| Population totale au recensement fédéral de 2011 : | 7 903 001 | |
| population non autochtone 1996: | 6 973 665 | |
| population autochtone 1996: | 71 415 |
- Évolution de la population non autochtone
| 1608 | 28 |
| 1609 | 8 |
| 1627 | 100 |
| 1636 | 400 |
| 1666 | 3 115 |
| 1667 | 3 918 |
| 1681 | 9 677 |
| 1695 | 12 786 |
| 1700 | 15 000 |
| 1703 | 16 417 |
| 1712 | 18 440 |
| 1721 | 24 951 |
| 1754 | 55 000 |
| 1759 | 60 000 |
| 1765 | 70 000 |
| 1791 | 160 000 |
| 1615 | 335 000 |
| 1825 | 479 288 |
| 1831 | 553 134 |
| 1844 | 697 000 (534 000 Canadiens français et 172 000 Anglais et etrangers |
| 1851 | 890 261 |
| 1861 | 1 111 566 |
| 1872 | 1 191 516 |
| 1891 | 1 448 535 |
| 1901 | 1 648 898 |
| 1911 | 2 006 000 |
| 1921 | 2 360 510 |
| 1931 | 2 874 662 |
| 1941 | 3 331 882 |
| 1951 | 4 055 681 |
| 1961 | 5 259 211 |
| 1971 | 6 137 305 |
| 1981 | 6 547 207 |
| 1986 | 6 618 500 |
| 1996 | 6 973 665 |
| 1997 | 6 400 000 |
| 2001 | 7 396 415 |
| 2006 | 7 631 552 |
| 2010 | 7 870 000 |
| 2011 | 7 977 989 |
| 2012 | 8 054 756 |
| 2015 | 8 254 912 |
| 2016 | 8 225 950 |
| 2017 | 8 297 717 |
| 2018 | 8 390 499 |
| 2019 | 8 480 000 |
Répartition de la population québécoise selon la langue parlée à la maison (source: recensement fédéral de 2006)
Réponses uniques
| Langues officielles | 7 435 905 |
| Français | 5 770 920 |
| Anglais | 710 970 |
| Autres langues | 411 005 |
| Italien | 62 770 |
| Espagnol | 46 850 |
| Arabe | 35 560 |
| Chinois | 33 760 |
| Grec | 28 090 |
| Vietnamien | 20 045 |
| Portugais | 18 470 |
| Créole | 15 615 |
| Arménien | 11 820 |
| Polonais | 10 295 |
| Cri | 9 835 |
| Russe | 7 470 |
| Inuktitut | 7 325 |
| Tamoul | 7 105 |
| Montagnais-naskapi | 6 960 |
| Roumain | 6 800 |
| Persan (farci) | 6 355 |
| Penjabi | 5 340 |
| Kmer (cambodgien) | 5 255 |
| Bengali | 4 995 |
| Yiddish | 4 765 |
| Tagalog (pilipino) | 4 665 |
| Allemand | 4 135 |
| Hongrois | 3 390 |
| Lao | 3 245 |
| Gujarati | 3 185 |
| Ourdou | 3 085 |
| Serbo-croate | 2 690 |
| Turc | 2 490 |
| Ukrainien | 2 385 |
| Coréen | 2 345 |
| Hébreu | 1 945 |
| Croate | 1 415 |
| Bulgare | 1 235 |
| Indi | 995 |
| Serbe | 915 |
| Japonais | 840 |
| Tchèque | 715 |
| Néerlandais | 540 |
| Slovaque | 515 |
| Kurde | 440 |
| Slovène | 415 |
| Micmac | 415 |
| Lituanien | 325 |
| Suédois | 240 |
| Letton | 220 |
| Thaï | 175 |
| Estonien | 155 |
| Pachto | 140 |
| Finnois | 100 |
| Danois | 90 |
| Malayalam | 85 |
| Flamand | 45 |
| Malais-bahasa | 40 |
| Macédonien | 25 |
| Langues gaéliques | 15 |
| Norvégien | 10 |
| Ni l'une ni l'autre | |
| des langues précédentes | 11 855 |
Réponses multiples
| Plusieurs langues | 152 185 |
| Français et anglais | 65 515 |
| Français et langue non officielle | 45 615 |
| Anglais et langue non officielle | 30 250 |
Anglais, français et langue non officielle 10 805
Répartition de la population québécoise selon la langue parlée à la maison (source: recensement fédéral de 2011)
Réponses uniques
| Langues officielles | 7 815 955 |
| Français | 6 102 210 |
| Anglais | 599 225 |
| Autres langues | 411 005 |
| Italien | 62 770 |
| Espagnol | 46 850 |
| Arabe | 35 560 |
| Chinois | 33 760 |
| Grec | 28 090 |
| Vietnamien | 20 045 |
| Portugais | 18 470 |
| Créole | 15 615 |
| Arménien | 11 820 |
| Polonais | 10 295 |
| Cri | 9 835 |
| Russe | 7 470 |
| Inuktitut | 7 325 |
| Tamoul | 7 105 |
| Montagnais-naskapi | 6 960 |
| Roumain | 6 800 |
| Persan (farci) | 6 355 |
| Penjabi | 5 340 |
| Kmer (cambodgien) | 5 255 |
| Bengali | 4 995 |
| Yiddish | 4 765 |
| Tagalog (pilipino) | 4 665 |
| Allemand | 4 135 |
| Hongrois | 3 390 |
| Lao | 3 245 |
| Gujarati | 3 185 |
| Ourdou | 3 085 |
| Serbo-croate | 2 690 |
| Turc | 2 490 |
| Ukrainien | 2 385 |
| Coréen | 2 345 |
| Hébreu | 1 945 |
| Croate | 1 415 |
| Bulgare | 1 235 |
| Indi | 995 |
| Serbe | 915 |
| Japonais | 840 |
| Tchèque | 715 |
| Néerlandais | 540 |
| Slovaque | 515 |
| Kurde | 440 |
| Slovène | 415 |
| Micmac | 415 |
| Lituanien | 325 |
| Suédois | 240 |
| Letton | 220 |
| Thaï | 175 |
| Estonien | 155 |
| Pachto | 140 |
| Finnois | 100 |
| Danois | 90 |
| Malayalam | 85 |
| Flamand | 45 |
| Malais-bahasa | 40 |
| Macédonien | 25 |
| Langues gaéliques | 15 |
| Norvégien | 10 |
Ni l'une ni l'autre
des langues précédentes
Réponses multiples
| Plusieurs langues | 152 185 |
| Français et anglais | 65 515 |
| Français et langue non officielle | 45 615 |
| Anglais et langue non officielle | 30 250 |
| Anglais, français et langue non officielle | 12 950 |
