Norris-James (prix de sports)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Trophée attribué annuellement depuis 1954 au joueur de défense qui, selon l'Association des journalistes de hockey, a démontré le plus de mobilité dans cette position. Rappelle le souvenir de James Norris, président des Detroit Red Wings.
- Gagnants
| 1954 | Kelly, Red | Detroit Red Wings |
| 1955 | Harvey, Doug | Canadiens de Montréal |
| 1956 | Harvey, Doug | Canadiens de Montréal |
| 1957 | Harvey, Doug | Canadiens de Montréal |
| 1958 | Harvey, Doug | Canadiens de Montréal |
| 1959 | Johnson, Tom | Canadiens de Montréal |
| 1960 | Harvey, Doug | Canadiens de Montréal |
| 1961 | Harvey, Doug | Canadiens de Montréal |
| 1962 | Harvey, Doug | New York Rangers |
| 1963 | Pilote, Pierre | Chicago Blackhawks |
| 1964 | Pilote, Pierre | Chicago Blackhawks |
| 1965 | Pilote, Pierre | Chicago Blackhawks |
| 1966 | Laperrière, Jacques | Canadiens de Montréal |
| 1967 | Howell, Harry | New York Rangers |
| 1968 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1969 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1970 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1971 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1972 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1973 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1974 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1975 | Orr, Bobby | Boston Bruins |
| 1976 | Potvin, Denis | Ney York Islanders |
| 1977 | Robinson, Larry | Canadiens de Montréal |
| 1978 | Potvin, Denis | Ney York Islanders |
| 1979 | Potvin, Denis | Ney York Islanders |
| 1980 | Robinson, Larry | Canadiens de Montréal |
| 1981 | Carlyle, Randy | Pittsburgh Penguins |
| 1982 | Wilson, Doug | Chicago Blackhawks |
| 1983 | Langway, Rod | Washington Capitals |
| 1984 | Langway, Rod | Washington Capitals |
| 1985 | Coffey, Paul | Edmonton Oilers |
| 1986 | Coffey, Paul | Edmonton Oilers |
| 1987 | Bourque, Raymond | Boston Bruins |
| 1988 | Bourque, Raymond | Boston Bruins |
| 1989 | Chelios, Chris | Canadiens de Montréal |
| 1990 | Bourque, Raymond | Boston Bruins |
| 1991 | Bourque, Raymond | Boston Bruins |
| 1992 | Leetch, Brian | New York Rangers |
| 1993 | Chelios, Chris | Chicago Blackhawks |
| 1994 | Bourque, Raymond | Boston Bruins |
| 1995 | Coffey, Paul | Detroit Red Wings |
| 1996 | Chelios, Chris | Chicago Blackhawks |
| 1997 | Leetch, Brian | New York Rangers |
| 1998 | Blake, Rob | Los Angeles Kings |
| 1999 | MacInnis, Al | Saint Louis Blues |
| 2000 | Pronger, Chris | Saint Louis Blues |
| 2001 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2002 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2003 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2004 | Niedermeyer | New Jersey Devils |
| 2005 | Saison annulée à cause d'un lock-out | |
| 2006 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2007 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2008 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2009 | Chara, Zdeno | Boston Bruins |
| 2010 | Keith, Duncan | Chicago Black Hawks |
| 2011 | Lidstrom, Nicklas | Detroit Red Wings |
| 2012 | Karlsson, Erik | Ottawa Senators |
| 2013 | Saison écourtée à cause d'un lock-out au début de la saison 2012-2013 | |
| 2013 | Subban P.K. | Canadiens de Montréal |
| 2014 | Keith, Duncan | Chicago Black Haeks |
| 2015 | Price, Carey | Canadiens de Montréal |
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | Hedman, Victor | Tampa Bay Lightnings |
