Montmorency (circonscription fédérale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre des communes-Cdesc
| 1867-1867 | Cauchon, Joseph-Édouard | Conservateur |
| 1867-1878 | Langlois, Jean | Conservateur |
| 1878-1880 | Valin, Pierre-Vincent | Conservateur |
| 1880-1880 | Angers, Auguste-Réal | Conservateur |
| 1880-1887 | Valin, Pierre-Vincent | Conservateur |
| 1887-1890 | Langelier, Charles | Libéral |
| 1890-1891 | Desjardins, Louis-Georges | Conservateur |
| 1891-1892 | Tarte, Joseph-Israël | Conservateur |
| 1892-1896 | Turcotte, Arthur-Joseph | Conservateur |
| 1896-1904 | Casgrain, Thomas Chase | Conservateur |
| 1904-1911 | Parent, Georges | Libéral |
| 1911-1925 | Voir Charlevoix-Montmorency (circonscription fédérale) | |
| 1925-1930 | Lavigueur, Henri-Edgar | Libéral |
| 1930-1935 | Dorion, Charles-Napoléon | Conservateur |
| 1935-1958 | Lacroix, Wilfrid | Libéral |
| 1958-1962 | Lafrenière, Robert B. | Progressiste-conservateur |
| 1962-1965 | Marcoux, Guy | Crédit social |
| 1965-1974 | Laflamme, Ovide | Libéral |
| 1974-1979 | Duclos, Louis | Libéral |
| 1979- | Voir Montmorency-Orléans (circonscription fédérale) |
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du Saint-Laurent.
Région touristique de Québec.
