Marguerite-d'Youville (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 94,5 % | 95,02 % | |
| Anglais | 2,3 % | 2,29 % | |
| Français-Anglais | 1,0 % | 0,35 % | |
| Autres | 2,2 % | 2,34 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1994 | Voir Bertrand (circonscription provinciale) | |||
| 1994-2003 | Beaulne, François | Parti québécois-PQ | ||
| 2003-2007 | Moreau, Pierre | Libéral | ||
| 2007-2008 | Diamond, S.-Pierre | Action démocratique du Québec-ADQ | ||
| 2008-2012 | Richard, Monique | Parti québécois-PQ | ||
| après 2012 | Voir Montarville (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | Voir Chambly (circonscription provinciale) et Verchères (circonscription provinciale | |
| 1992 | 31,90 % | 68,10 % |
| 1995 | 59,01 % | 40,99 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
