Lotbinière (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 98,0 % | 98,05 % | |
| Anglais | 1,0 % | 0,93 % | |
| Français-Anglais | 0,5 % | 0,41 % | |
| Autres | 0,5 % | 0,61 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Buckinghamshire (circonscription provinciale) |
| 1830-1838 | Méthot, Louis |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Buckinghamshire (circonscription provinciale) |
| 1830-1838 | Noël, Jean-Baptiste-Isaïe |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1844 | Noël, Jean-Baptiste-Isaïe |
| 1844-1854 | Laurin, Joseph |
| 1854-1858 | O'Farrell, John |
| 1858-1861 | Drummond, Lewis Thomas |
| 1861-1867 | Joly de Lotbinière, Henri-Gustave |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1885 | Joly de Lotbinière, H.-G. | Libéral | |
| 1886-1900 | Laliberté, É.-Hippolyte | Libéral | |
| 1900-1904 | Lemay, Napoléon | Conservateur | |
| 1904-1908 | Lemay, Napoléon | Libéral | |
| 1908-1936 | Francoeur, J.-Napoléon | Libéral | |
| 1936-1939 | Pelletier, Maurice | Union nationale | |
| 1939-1944 | Chaloult, René | Libéral | |
| 1944-1948 | Roberge, Guy | Libéral | |
| 1948-1970 | Bernatchez, René | Union nationale | |
| 1970-1973 | Béland, Jean-Louis | Ralliement créditiste | |
| 1973-1976 | Massicotte, Georges | Libéral | |
| 1976-1980 | Biron, Rodrigue | Union nationale | |
| 1980-1985 | Biron, Rodrigue | Parti québécois | |
| 1985-1994 | Camden, Lewis | Libéral | |
| 1994-2002 | Paré, Jean-Guy | Parti québécois | |
| 2003-2012 | Roy, Sylvie | Action démocratique | |
| 2012- | Voir Lotbinière-Frontenac (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 37,09 % | 62,91 % |
| 1992 | 39,23 % | 60,77 % |
| 1995 | 50,10 % | 49,90 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du Saint-Laurent.
Région touristique de la Chaudière-Appalaches.
- Crédits :
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
