Leinster (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre d'assemblée
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada
Premier siège
| 1792-1793 | Larocque, François-Antoine |
| 1793-1796 | McBeath, George |
| 1796-1800 | Viger, Joseph |
| 1800-1804 | Beaumont, Louis-Marie-Joseph |
| 1804-1808 | Tarieu de Lanaudière, Charles-Gaspard |
| 1808-1809 | Faribault, Joseph-Édouard |
| 1809-1810 | Taschereau, Jean-Thomas |
| 1810-1816 | Viger, Denis-Benjamin |
| 1816-1820 | Beaupré, Benjamin |
| 1820 | Joliette, Barthélemy |
| 1820-1824 | Prévost, Michel |
| 1824-1827 | Courteau, Charles |
| 1827-1830 | Leroux, Laurent |
| 1830-1837 | Voir L'Assomption (circonscription provinciale) et Lachenaie (circonscription provinciale) |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| 1792-1800 | Panet, Bonaventure |
| 1800-1808 | Archambault, Jean |
| 1808-1809 | Turgeon, Joseph |
| 1809-1810 | Panet, Bonaventure |
| 1810-1814 | Archambault, Jacques |
| 1814-1815 | Trullier dit Lacombe, Jacques |
| 1815-1816 | Pr.vost, Michel |
| 1816-1822 | Trullier dit Lacombe, Jacques |
| 1822-1827 | Rochon, Jean-Marie |
| 1827-1830 | Poirier, Julien |
| 1830-1837 | Voir L'Assomption (circonscription provinciale) et Lachenaie (circonscription provinciale) |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni
| 1841-1842 | Raymond, Jean-Moïse |
| 1842-1848 | De Witt, Jacob |
| 1848-1851 | Dumas, Norbert |
| 1851-1854 | Viger, Louis-Michel |
| 1854- | Voir L'Assomption (circonscription provinciale) et Montcalm (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent.
Région de touristique Lanaudière.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
