L'Assomption (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 96,0 % | 96,56 % |
| Anglais | 1,3 % | 1,42 % |
| Français-Anglais | 1,0 % | 0,37 % |
| Autres | 1,4 % | 1,65 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Leinster (circonscription provinciale) |
| 1830-1832 | Joliette, Barthélemy |
| 1832-1838 | Rodier, Édouard-Étienne |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Leinster (circonscription provinciale) |
| 1830-1834 | Éno dit Deschamps, Amable |
| 1834-1838 | Meilleur, Jean-Baptiste |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1854 | Voir Leinster (circonscription provinciale) |
| 1854-1858 | Papin, Joseph |
| 1858-1861 | Archambeault, Louis |
| 1861-1863 | Archambault, Alexandre |
| 1863-1867 | Archambeault, Louis |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Mathieu, Étienne | Conservateur |
| 1871-1880 | Peltier, Onuphe | Conservateur |
| 1880-1886 | Marion, Joseph | Conservateur |
| 1886-1890 | Forest, Ludger | Libéral |
| 1890-1900 | Marion, Joseph | Conservateur |
| 1900-1906 | Duhamel, J.-Édouard | Libéral |
| 1906-1908 | Gauthier, Louis-Joseph | Libéral |
| 1908-1935 | Reed, Walter | Libéral |
| 1935-1936 | Gouin, Paul | Action libérale nationale |
| 1936-1939 | Raynault, Adhémar | Union nationale |
| 1939-1942 | Bissonnette, Bernard | Libéral |
| 1942-1944 | Siège vacant | |
| 1944-1961 | Chartrand, V.-Stanislas | Union nationale |
| 1961-1966 | Coiteux, Frédéric | Libéral |
| 1966-1970 | Lussier, Robert | Union nationale |
| 1970-1976 | Perreault, Jean | Libéral |
| 1976-1984 | Parizeau, Jacques | Parti québécois |
| 1985-1989 | Gervais, Jean-Guy | Libéral |
| 1989-1996 | Parizeau, Jacques | Parti québécois |
| 1996-2007 | Saint-André, Jean-Claude | Parti québécois |
| 2007-2008 | Laporte, Éric | Action démocratique du Québec |
| 2008-2012 | McKay, Scott | Parti québécois |
| 2012- | Legault, François | Coalition Avenir Québec-PCAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 51,14 % | 48,86 % |
| 1992 | 29,22 % | 70,78 % |
| 1995 | 63,65 % | 36,35 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de Lanaudière.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
