Joliette (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 97,9 % | 97,89 % |
| Anglais | 0,7 % | 0,68 % |
| Français-Anglais | 0,6 % | 0,51 % |
| Autres | 0,8 % | 0,92 % |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Berthier (circonscription provinciale) |
| 1854-1863 | Jobin, Joseph-Hilarion |
| 1863-1867 | Cornellier, Hippolyte |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1885 | Lavallée, Vincent-Paul | Conservateur |
| 1885-1886 | McConville, J.-Norbert-A. | Conservateur |
| 1886-1892 | Basinet, Louis | Libéral |
| 1892-1916 | Tellier, Joseph-Mathias | Conservateur |
| 1916-1919 | Hébert, Ernest | Libéral |
| 1919-1927 | Dufresne, Pierre-Joseph | Conservateur |
| 1927-1936 | Dugas, Lucien | Libéral |
| 1936-1960 | Barrette, Antonio | Union nationale |
| 1960-1962 | Lambert, Gaston | Libéral |
| 1962-1966 | Majeau, Maurice | Union nationale |
| 1966-1970 | Roy, Pierre | Union nationale |
| 1970-1973 | Quenneville, Robert | Libéral |
| 1973-1981 | Voir Joliette-Montcalm | (circonscription provinciale) |
| 1981-2002 | Chevrette, Guy | Parti québécois |
| 2002-2003 | Lespérance, Sylvie | Action démocratique du Québec |
| 2003-2007 | Valois, Jonathan | Parti québécois |
| 2007-2008 | Beaupré, Pascal | Action démocratique du Québec |
| 2008- | Hivon, Véronique | Parti québécois |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | Voir Joliette-Montcalm (circonscription provinciale) | |
| 1992 | 29,68 % | 70,32 % |
| 1995 | 63,88 % | 36,12 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de Lanaudière.
