Jean-Talon (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 90,7 % | 91,06 % | |
| Anglais | 4,7 % | 4,74 % | |
| Français-Anglais | 1,5 % | 0,68 % | |
| Autres | 3,1 % | 3,52 % |
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1966 | Voir Québec-Est (circonscription provinciale), Québec-Centre (circonscription provinciale) et Québec-Ouest (circonscription provinciale) | |
| 1966-1970 | Beaupré, Henri | Libéral |
| 1970-1978 | Garneau, Raymond | Libéral |
| 1979-1985 | Rivest, Jean-Claude | Libéral |
| 1985-1994 | Rémillard, Gil | Libéral |
| 1994-2007 | Delisle, Margaret F. | Libéral |
| 2007-2008 | Couillard, Philippe | Libéral |
| 2008-2015 | Bolduc, Yves | Libéral |
| 2015-2019 | Proulx, Sébastien | Libéral. |
| 2019- | Boutin, Joëlle | Coalition Avenir-Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 41,59 % | 58,41 % |
| 1992 | 44,74 % | 55.26 % |
| 1995 | 48,01 % | 51,99 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Comprend une partie de la ville de Québec.
Région touristique de Québec.
