Jean-Lesage (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |||
| Français | 94,50 % | 94,64 % | ||
| Innus*-naskapi | 4,20 % | |||
| Anglais | 0,8 % | 0,64 % | ||
| Français-Anglais | 0,5 % | 0,18 % | ||
| Autres | 4,20 % | 0,34 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 2003 | Voir Saguenay (circonscription provinciale 1998) | |
| 2003-2007 | Després, Michel | Libéral |
| 2007-2008 | Gosselin, J.-François | Action démocratique du Québec |
| 2008-2018 | Drolet, André | Libéral |
| 2018- | Zanetti, Sol | Parti Québec solidaire-QS |
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Région touristique de Charlevoix.
