Hull (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 82,9 % | 80,93 % | |
| Anglais | 6,9 % | 8,10 % | |
| Portugais | 1,94 % | ||
| Français-Anglais | 2,6 % | 1,38 % | |
| Autres | 7,6 % | 7,65 % | |
| *Députés à l'Assemblée législative-ALQ et à l'Assemblée nationale-ANQ | |||
| 1867-1919 | Voir Ottawa (circonscription provinciale) | ||
| 1919-1923 | Caron, Joseph | Libéral | |
| 1923-1927 | Lafond, Joseph-Roméo | Libéral | |
| 1927-1935 | Guertin, Aimé | Conservateur | |
| 1935-1936 | Caron, Alexis | Libéral | |
| 1936-1939 | Taché, Alexandre | Union nationale | |
| 1939-1944 | Caron, Alexis | Libéral | |
| 1944-1956 | Taché, Alexandre | Union nationale | |
| 1956-1976 | Parent, Oswald | Libéral | |
| 1976-1981 | Ouellette, Jocelyne V. | Parti québécois | |
| 1981-1988 | Rocheleau, Gilles | Libéral | |
| 1989-1998 | Lesage, Robert | Libéral | |
| 1998-2008 | Cholette, Roch | Libéral | |
| 2008- | Gaudreault, Maryse | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 33,22 % | 66,78 % |
| 1992 | 56,44 % | 43,56 % |
| 1995 | 30,27 % | 69,73 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche de la rivière des Outaouais.
Région touristique de l' Outaouais .
