Fabre (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 83,0 % | 81,64 % |
| Anglais | 7,1 % | 6,89 % |
| Grec | 1,82 % | |
| Italien | 1,42 % | |
| Arabe | 1,15 % | |
| Arménien | 0,89 % | |
| Français-Anglais | 1,8 % | 0,88 % |
| Autres | 8,1 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1966 | Voir Laval (circonscription provinciale) | |
| 1966-1976 | Houde, Gilles | Libéral |
| 1976-1981 | Landry, Bernard | Parti québécois |
| 1981-1985 | Leduc, Michel | Parti québécois |
| 1985-1994 | Joly, Jean A. | Libéral |
| 1994-2003 | Facal, Joseph | Parti québécois |
| 2003-2012 | Courchesne, Michelle | Libéral |
| 2012-2015 | Ouimet, Gilles | Libéral |
| 2015- | Sauvé, Monique | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 45,15 % | 54,85 % |
| 1992 | 40,45 % | 59,55 % |
| 1995 | 51,42 % | 48,58 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
