Compton-Stanstead (circonscription fédérale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Popuation en 2021 : 113 282 habitants
- Députés à la Chambre des communes-Cdesc
| Avant 1997 | Voir Mégantic-Compton (circonscription fédérale) | |
| 1997-2000 | Price, David | Progressiste-conservateur |
| 2000-2004 | Price, David | Libéral |
| 2004-2011 | Bonsant, France | Bloc québécois-BQ |
| 2011-2015 | Rousseau, Jean | Nouveau parti démocratique du Canada-NPDC |
| 2015- | Bibeau, Marie-Claude | Libéral |
- Repères géographiques :
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.
