Canada. Population. (Canada)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Évolution depuis 1901
| Recencement | Population | Accroissement |
| 1901 | 5 371 000 | N/A |
| 1911 | 7 207 000 | 34,2 % |
| 1921 | 8 788 000 | 21,9 % |
| 1931 | 10 377 000 | 18,1 % |
| 1941 | 11 507 000 | 10,9 % |
| 1951 | 14 009 000 | 21,8 % |
| 1961 | 18 238 000 | 30,2 % |
| 1971 | 21 568 311 | 18,3 % |
| 1976 | 22 992 604 | 6,6 % |
| 1981 | 24 343 181 | 5,9 % |
| 1986 | 25 309 331 | 4,0 % |
| 1991 | 27 296 859 | 7,9 % |
| 1996 | 28 846 761 | 5,7 % |
| 2001 | 30 007 094 | 4,0 % |
| 2006 | 31 612 897 | 5,4 % |
| 2015 | 35 851 800 | |
| 2016 | 36 048 500 | 11,4 % |
