Beauce (circonscription fédérale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Population en 2021 : 111 034 habitants
- Députés à la Chambre des communes-Cdesc
| 1867-1876 | Pozer, Christian Henry | Libéral |
| 1876-1884 | Bolduc, Joseph | Conservateur |
| 1884-1887 | Taschereau, Thomas L. | Conservateur |
| 1887-1901 | Godbout, Joseph | Libéral |
| 1902-1925 | Béland, Henri-Séverin | Libéral |
| 1925-1944 | Lacroix, Édouard | Libéral |
| 1945-1949 | Dionne, Ludger | Libéral |
| 1949-1958 | Poulin, Raoul | Indépendant |
| 1958-1962 | Racine, Jean-Paul | Libéral |
| 1962-1965 | Perron, Gérard | Crédit social |
| 1965-1968 | Racine, Jean-Paul | Libéral |
| 1968-1972 | Rodrigue, Romuald | Ralliement créditiste |
| 1972-1979 | Caron, Yves | Libéral |
| 1979-1980 | Roy, Fabien | Crédit social |
| 1980-1984 | Lapointe, Normand | Libéral |
| 1984-1993 | Bernier, Gilles | Progressiste-conservateur |
| 1993-1997 | Bernier, Gilles | Indépendant |
| 1997-2006 | Drouin, Claude | Libéral |
| 2006-2019 | Bernier, Maxime | Parti conservateur du Canada-PCC |
| 2019- | Lehoux, Richard | Parti conservateur du Canada-PCC |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Chaudière-Appalaches.
