Bagot (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Drummond (circonscription provinciale) et Saint-Hyacinthe (circonscription provinciale) |
| 1854-1858 | Brodeur, Thimothée |
| 1858-1867 | Laframboise, Maurice |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1876 | Gendron, Pierre-Samuel | Conservateur |
| 1876-1878 | Dupont, Flavien | Conservateur |
| 1878-1881 | Blais, Narcisse | Libéral |
| 1881-1886 | Casavant, Antoine | Conservateur |
| 1886-1890 | Pilon, Hormisdas | Libéral |
| 1890-1900 | McDonald, Milton | Conservateur |
| 1900-1913 | Daigneault, F.-Hector | Libéral |
| 1913-1935 | Phaneuf, Joseph-Émery | Libéral |
| 1935-1938 | Dumaine, Cyrille | Libéral |
| 1938-1939 | Adam, Philippe | Union nationale |
| 1939-1946 | Dumaine, Cyrille | Libéral |
| 1946-1968 | Johnson Daniel | Union nationale |
| 1968-1973 | Cardinal, Jean-Guy | Union nationale |
| 1973- | Voir Johnson (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec, 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
