Ottawa (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
Premier siège
| Avant 1830 | Voir York (circonscription provinciale) |
| 1830-1834 | Wright, Philemen |
| 1834-1838 | Bowman, Baxter |
| 1838 1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1832 | Pas de deuxième siège |
| 1832-1834 | Davis, Théodore |
| 1834-1838 | Blackburn, James |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
| 1841-1842 | Day, Charles Dewey |
| 1842-1848 | Papineau, Denis-Benjamin |
| 1848-1854 | Egan, John |
| 1854-1858 | Cooke, Alanson |
| 1858-1861 | Papineau, Denis-Émery |
| 1861-1863 | Dawson, William McDonell |
| 1863-1867 | Wright, Alonzo |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ
| 1867-1871 | Church, Levi Ruggles | Conservateur |
| 1871-1875 | Eddy, Ezra Butler | Conservateur |
| 1875-1886 | Duhamel, Louis | Conservateur |
| 1886-1887 | Cormier, N.-Édouard | Conservateur |
| 1887-1892 | Rochon, Alfred | Libéral |
| 1892-1897 | Tétreau, Nérée | Conservateur |
| 1897-1904 | Major, Charles Beautron | Libéral |
| 1904-1917 | Gendron, F.-Ambroise | Libéral |
| 1917-1919 | Caron, Joseph | Libéral |
| 1919- | Voir Hull (circonscription provinciale) et Papineau (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de l' Outaouais .
