Brome-Missisquoi (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |||
| Français | 69,3 % | 71,34 % | ||
| Anglais | 25,5 % | 24,62 % | ||
| Français-Anglais | 2,4 % | 1,32 % | ||
| Autres | 2,8 % | 2,72 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1972 | Voir Brome (circonscription provinciale) et Missisquoi (circonscription provinciale) | |
| 1972-1973 | Graftey, Heward | Progressiste-conservateur-PC |
| 1973-1976 | Brown, Glendon P. | Libéral |
| 1976-1980 | Russell, Armand | Union nationale-UN |
| 1980-1984 | Bachand, André | Libéral |
| 1984-1988 | Bertrand, Gabrielle | Progressiste-conservateur-PC |
| 1995-2006 | Paradis, Denis | Libéral |
| 2006-2011 | Ouellet, Christian | Bloc québécois-BQ |
| 2011-2015 | Jacob, Pierre | Nouveau Parti démocratique-NPD |
| 2015-2019 | Paradis, Denis | Libéral |
| 2019-2021 | Bessette, Lyne | Libéral |
| 2021- | Saint-Onge, Pascale | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 25,97 % | 77,03 % |
| 1992 | 55,85 % | 44,15 % |
| 1995 | 38,32 % | 61,68 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.
