Bellechasse (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 98,7 % | 99,08 % | |
| Anglais | 0,8 % | 0,65 % | |
| Français-Anglais | 0,4 % | 0,26 % | |
| Autres | 0,1 % | 0,01 % |
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
| Avant 1829 | Voir Hertford (circonscription provinciale). |
Premier siège
| 1830-1838 | Boissonneau, Nicolas |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| 1830-1838 | Morin, Augustin-Norbert |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1842 | Ruel, Augustin-Guillaume |
| 1842-1844 | Turgeon, Abraham |
| 1844-1851 | Morin, Augustin-Norbert |
| 1851-1854 | Chabot, Jean |
| 1854-1861 | Fortier, Octave-Cyrille |
| 1861-1867 | Rémillard, Édouard |
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1875 | Pelletier, Onésime | Libéral | ||
| 1875-1878 | Fradet, Pierre | Conservateur | ||
| 1878-1881 | Boutin, Pierre | Libéral | ||
| 1881-1890 | Faucher de Saint-Maurice, H. | Conservateur | ||
| 1890-1909 | Turgeon, Adélard | Libéral | ||
| 1909-1930 | Galipeault, Antonin | Libéral | ||
| 1930-1936 | Taschereau, Robert | Libéral | ||
| 1936-1939 | Boiteau, Émile | Union nationale | ||
| 1939-1948 | Bienvenue, Valmore | Libéral | ||
| 1948-1952 | Bélanger, Paul-Eugène | Union nationale | ||
| 1952-1960 | Poirier, Alphée | Union nationale | ||
| 1960-1962 | Plante, Gustave | Libéral | ||
| 1962-1973 | Loubier, Gabriel | Union nationale | ||
| 1973-1976 | Mercier, Pierre | Libéral | ||
| 1976-1981 | Goulet, Bertrand | Union nationale | ||
| 1981-1985 | Lachance, Claude | Parti québécois | ||
| 1985-1994 | Bégin, Louise | Libéral | ||
| 1994-2003 | Lachance, Claude | Parti québécois | ||
| 2003-2007 | Vien, Dominique | Libéral | ||
| 2007-2008 | Domingue, Jean | Action démocratique du Québec-ADQ | ||
| 2008- | Vien, Dominique | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 38,88 % | 61,12 % |
| 1992 | 42,64 % | 57,36 % |
| 1995 | 47,15 % | 52,85 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent.
Région touristique de la Chaudière-Appalaches.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
